
Catégorie
- Masque facial
- Horloge extérieure
- Horloge de rue
- Horloge de façade
- Horloge paysage
- Horloge synchronisée
- Machine d'impression de four
- Machine de découpe de tubes de verre
- Machine de formage d'articles en verre
- Machine de remplissage et de scellage
- Machines de traitement de tubes de verre
- Horloges publicitaires
Célibataire
Presse hydraulique à simple action (HJY27) Le corps de la presse à côté droit est assemblé par des barres de liaison.
Informations de base.
| Numéro de modèle. | HJY27 |
| Code SH | 8462919000 |
Description du produit
Presse hydraulique à simple action (HJY27) Le corps de la presse à côté droit est assemblé par des barres de liaison. Le RAM se déplace sur des rails de guidage rectangulaires octuples avec système de lubrification, coussin hydraulique pour le maintien du flan ou l'éjection. Lorsque la RAM revient à l'emplacement supérieur, elle est retenue par un casier et se verrouille avec le circuit électrique pour un fonctionnement en toute sécurité. Vannes à deux cartouches de grand diamètre nominal, filtre et circuit de refroidissement pour le système hydraulique et PLC pour le système électrique.En option, trois modes de fonctionnement de réglage (pouces), manuel et semi-automatique, ainsi que le dessin ou le masquage semi-automatique avec éjection ou non-éjection. La pression de travail, la vitesse et la course peuvent être régulées dans la plage spécifiée.
Avec ses caractéristiques de fiabilité et de haute efficacité, c'est la solution idéale pour les applications d'emboutissage de tôle à simple action.
| données techniques | unité | HJY27-315 | HJY27-500 | HJY27-630 | HJY27-800 | HJY27-1000 | HJY27-2000 | |
| Force nominale | kN | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 30000 | |
| Course de retour | kN | 300 | 810 | 600 | 830 | 1300 | 2100 | |
| Force d'amortissement | kN | 1500 | 2000 | 3150 | 3000 | 4000 | 8000 | |
| Force tampon | kN | / | 800x2 | 1000x2 | 1500x2 | 3000x2 | 4000x2 | |
| Max. Pression de service | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Lumière du jour | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 | |
| Roulement de table mobile | t | / | 20 | / | dix | 30 | 50 | |
| Vitesse de déplacement de la table | mm/s | / | 50 | / | 60 | 50 | 50 | |
| Distance de déplacement possible | mm | / | 2000 | / | 2200 | 3000 | 2800 | |
| Coup de bélier | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | |
| Course d'amortissement | mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| Force d'amortissement | kN | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 8000 | |
| Course de coussin | mm | 300 | 400 | 400 | 350 | 450 | 400 | |
| Hauteur de la table au-dessus du sol | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 645 | |
| Vitesse du bélier | Descente rapide | mm/s | 300 | 200 | 350 | 250 | 400 | 350 |
| Pressage | mm/s | 12~26 | 12~25 | 12~28 | 10~25 | 5~10 | 18~35 | |
| Retour | mm/s | 280 | 140 | 300 | 250 | 300 | 300 | |
| Vitesse du coussin | Ascension | mm/s | 55 | 55 | 50 | |||






